currencystats247.com

CurrencyStats247 > Taux de change > Taux de change MNT-STD et STD-MNT - 2025

Taux de change MNT-STD et STD-MNT - 2025

Taux de change MNT-STD et STD-MNT

Consultez ci-dessous les taux de change pour MNT-STD et STD-MNT pour l'année 2025. Naviguez vers le mois de votre choix et visualisez l'historique complet des taux de change.
moyenne pour 2025
1 MNT = 5,9322 STD
1 STD = 0,1686 MNT
1A 2A 2A

Jan 2025

DateMNT-STDSTD-MNT
01 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
02 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
03 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
04 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
05 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
06 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
07 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
08 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
09 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
10 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
11 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
12 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
13 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
14 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
15 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
16 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
17 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
18 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
19 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
20 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
21 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
22 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
23 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
24 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
25 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
26 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
27 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
28 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
29 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
30 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
31 janv. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT

Feb 2025

DateMNT-STDSTD-MNT
01 févr. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
02 févr. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
03 févr. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
04 févr. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
05 févr. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
06 févr. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
07 févr. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
08 févr. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
09 févr. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
10 févr. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
11 févr. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
12 févr. 2025 1 MNT = 6.0912 STD 1 STD = 0.1642 MNT
13 févr. 2025 1 MNT = 5.9801 STD 1 STD = 0.1672 MNT
14 févr. 2025 1 MNT = 5.9801 STD 1 STD = 0.1672 MNT
15 févr. 2025 1 MNT = 5.9801 STD 1 STD = 0.1672 MNT
16 févr. 2025 1 MNT = 5.9801 STD 1 STD = 0.1672 MNT
17 févr. 2025 1 MNT = 5.9801 STD 1 STD = 0.1672 MNT
18 févr. 2025 1 MNT = 5.969 STD 1 STD = 0.1675 MNT
19 févr. 2025 1 MNT = 5.9768 STD 1 STD = 0.1673 MNT
20 févr. 2025 1 MNT = 5.9769 STD 1 STD = 0.1673 MNT
21 févr. 2025 1 MNT = 5.9734 STD 1 STD = 0.1674 MNT
22 févr. 2025 1 MNT = 5.9729 STD 1 STD = 0.1674 MNT
23 févr. 2025 1 MNT = 5.9767 STD 1 STD = 0.1673 MNT
24 févr. 2025 1 MNT = 5.9777 STD 1 STD = 0.1673 MNT
25 févr. 2025 1 MNT = 5.9727 STD 1 STD = 0.1674 MNT
26 févr. 2025 1 MNT = 5.9703 STD 1 STD = 0.1675 MNT
27 févr. 2025 1 MNT = 5.9684 STD 1 STD = 0.1676 MNT
28 févr. 2025 1 MNT = 5.9668 STD 1 STD = 0.1676 MNT

Mar 2025

DateMNT-STDSTD-MNT
01 mars 2025 1 MNT = 5.9636 STD 1 STD = 0.1677 MNT
02 mars 2025 1 MNT = 5.9634 STD 1 STD = 0.1677 MNT
03 mars 2025 1 MNT = 5.964 STD 1 STD = 0.1677 MNT
04 mars 2025 1 MNT = 5.963 STD 1 STD = 0.1677 MNT
05 mars 2025 1 MNT = 5.9634 STD 1 STD = 0.1677 MNT
06 mars 2025 1 MNT = 5.9636 STD 1 STD = 0.1677 MNT
07 mars 2025 1 MNT = 5.9665 STD 1 STD = 0.1676 MNT
08 mars 2025 1 MNT = 5.9641 STD 1 STD = 0.1677 MNT
09 mars 2025 1 MNT = 5.9641 STD 1 STD = 0.1677 MNT
10 mars 2025 1 MNT = 5.9627 STD 1 STD = 0.1677 MNT
11 mars 2025 1 MNT = 5.963 STD 1 STD = 0.1677 MNT
12 mars 2025 1 MNT = 5.963 STD 1 STD = 0.1677 MNT
13 mars 2025 1 MNT = 5.9647 STD 1 STD = 0.1677 MNT
14 mars 2025 1 MNT = 5.9595 STD 1 STD = 0.1678 MNT
15 mars 2025 1 MNT = 5.9574 STD 1 STD = 0.1679 MNT
16 mars 2025 1 MNT = 5.9594 STD 1 STD = 0.1678 MNT
17 mars 2025 1 MNT = 5.9606 STD 1 STD = 0.1678 MNT
18 mars 2025 1 MNT = 5.9576 STD 1 STD = 0.1679 MNT
19 mars 2025 1 MNT = 5.9527 STD 1 STD = 0.168 MNT
20 mars 2025 1 MNT = 5.9535 STD 1 STD = 0.168 MNT
21 mars 2025 1 MNT = 5.9576 STD 1 STD = 0.1679 MNT
22 mars 2025 1 MNT = 5.9488 STD 1 STD = 0.1681 MNT
23 mars 2025 1 MNT = 5.944 STD 1 STD = 0.1682 MNT
24 mars 2025 1 MNT = 5.9448 STD 1 STD = 0.1682 MNT
25 mars 2025 1 MNT = 5.9441 STD 1 STD = 0.1682 MNT
26 mars 2025 1 MNT = 5.9425 STD 1 STD = 0.1683 MNT
27 mars 2025 1 MNT = 5.9454 STD 1 STD = 0.1682 MNT
28 mars 2025 1 MNT = 5.9356 STD 1 STD = 0.1685 MNT
29 mars 2025 1 MNT = 5.9282 STD 1 STD = 0.1687 MNT
30 mars 2025 1 MNT = 5.9244 STD 1 STD = 0.1688 MNT
31 mars 2025 1 MNT = 5.9238 STD 1 STD = 0.1688 MNT

Apr 2025

DateMNT-STDSTD-MNT
01 avr. 2025 1 MNT = 5.9276 STD 1 STD = 0.1687 MNT
02 avr. 2025 1 MNT = 5.9464 STD 1 STD = 0.1682 MNT
03 avr. 2025 1 MNT = 5.9248 STD 1 STD = 0.1688 MNT
04 avr. 2025 1 MNT = 5.9057 STD 1 STD = 0.1693 MNT
05 avr. 2025 1 MNT = 5.8975 STD 1 STD = 0.1696 MNT
06 avr. 2025 1 MNT = 5.9001 STD 1 STD = 0.1695 MNT
07 avr. 2025 1 MNT = 5.8992 STD 1 STD = 0.1695 MNT
08 avr. 2025 1 MNT = 5.8973 STD 1 STD = 0.1696 MNT
09 avr. 2025 1 MNT = 5.8897 STD 1 STD = 0.1698 MNT
10 avr. 2025 1 MNT = 5.8968 STD 1 STD = 0.1696 MNT
11 avr. 2025 1 MNT = 5.8916 STD 1 STD = 0.1697 MNT
12 avr. 2025 1 MNT = 5.8861 STD 1 STD = 0.1699 MNT
13 avr. 2025 1 MNT = 5.8539 STD 1 STD = 0.1708 MNT
14 avr. 2025 1 MNT = 5.8554 STD 1 STD = 0.1708 MNT
15 avr. 2025 1 MNT = 5.8544 STD 1 STD = 0.1708 MNT
16 avr. 2025 1 MNT = 5.8384 STD 1 STD = 0.1713 MNT
17 avr. 2025 1 MNT = 5.8356 STD 1 STD = 0.1714 MNT
18 avr. 2025 1 MNT = 5.8517 STD 1 STD = 0.1709 MNT
19 avr. 2025 1 MNT = 5.8336 STD 1 STD = 0.1714 MNT
20 avr. 2025 1 MNT = 5.8038 STD 1 STD = 0.1723 MNT
21 avr. 2025 1 MNT = 5.8021 STD 1 STD = 0.1724 MNT
22 avr. 2025 1 MNT = 5.847 STD 1 STD = 0.171 MNT
23 avr. 2025 1 MNT = 5.8444 STD 1 STD = 0.1711 MNT
24 avr. 2025 1 MNT = 5.8417 STD 1 STD = 0.1712 MNT
25 avr. 2025 1 MNT = 5.8342 STD 1 STD = 0.1714 MNT
26 avr. 2025 1 MNT = 5.8332 STD 1 STD = 0.1714 MNT
27 avr. 2025 1 MNT = 5.7929 STD 1 STD = 0.1726 MNT
28 avr. 2025 1 MNT = 5.7963 STD 1 STD = 0.1725 MNT
29 avr. 2025 1 MNT = 5.7939 STD 1 STD = 0.1726 MNT
30 avr. 2025 1 MNT = 5.7924 STD 1 STD = 0.1726 MNT

May 2025

DateMNT-STDSTD-MNT
01 mai 2025 1 MNT = 5.7906 STD 1 STD = 0.1727 MNT
02 mai 2025 1 MNT = 5.7925 STD 1 STD = 0.1726 MNT
03 mai 2025 1 MNT = 5.7922 STD 1 STD = 0.1726 MNT
04 mai 2025 1 MNT = 5.7927 STD 1 STD = 0.1726 MNT
05 mai 2025 1 MNT = 5.7929 STD 1 STD = 0.1726 MNT
06 mai 2025 1 MNT = 5.7898 STD 1 STD = 0.1727 MNT
07 mai 2025 1 MNT = 5.7877 STD 1 STD = 0.1728 MNT
08 mai 2025 1 MNT = 5.7912 STD 1 STD = 0.1727 MNT
09 mai 2025 1 MNT = 5.7892 STD 1 STD = 0.1727 MNT
10 mai 2025 1 MNT = 5.7878 STD 1 STD = 0.1728 MNT
11 mai 2025 1 MNT = 5.7916 STD 1 STD = 0.1727 MNT
12 mai 2025 1 MNT = 5.7913 STD 1 STD = 0.1727 MNT
13 mai 2025 1 MNT = 5.7914 STD 1 STD = 0.1727 MNT
14 mai 2025 1 MNT = 5.7854 STD 1 STD = 0.1729 MNT
15 mai 2025 1 MNT = 5.7894 STD 1 STD = 0.1727 MNT
16 mai 2025 1 MNT = 5.7778 STD 1 STD = 0.1731 MNT
17 mai 2025 1 MNT = 5.7739 STD 1 STD = 0.1732 MNT
18 mai 2025 1 MNT = 5.7916 STD 1 STD = 0.1727 MNT
19 mai 2025 1 MNT = 5.7913 STD 1 STD = 0.1727 MNT
20 mai 2025 1 MNT = 5.7874 STD 1 STD = 0.1728 MNT
21 mai 2025 1 MNT = 5.7805 STD 1 STD = 0.173 MNT
22 mai 2025 1 MNT = 5.7864 STD 1 STD = 0.1728 MNT
23 mai 2025 1 MNT = 5.7899 STD 1 STD = 0.1727 MNT
24 mai 2025 1 MNT = 5.7843 STD 1 STD = 0.1729 MNT
25 mai 2025 1 MNT = 5.7891 STD 1 STD = 0.1727 MNT
26 mai 2025 1 MNT = 5.7917 STD 1 STD = 0.1727 MNT
27 mai 2025 1 MNT = 5.7861 STD 1 STD = 0.1728 MNT
28 mai 2025 1 MNT = 5.7873 STD 1 STD = 0.1728 MNT
29 mai 2025 1 MNT = 5.7892 STD 1 STD = 0.1727 MNT
30 mai 2025 1 MNT = 5.7866 STD 1 STD = 0.1728 MNT
31 mai 2025 1 MNT = 5.7865 STD 1 STD = 0.1728 MNT

Jun 2025

DateMNT-STDSTD-MNT
01 juin 2025 1 MNT = 5.7906 STD 1 STD = 0.1727 MNT
02 juin 2025 1 MNT = 5.7913 STD 1 STD = 0.1727 MNT
03 juin 2025 1 MNT = 5.7857 STD 1 STD = 0.1728 MNT
04 juin 2025 1 MNT = 5.7886 STD 1 STD = 0.1728 MNT
05 juin 2025 1 MNT = 5.7841 STD 1 STD = 0.1729 MNT
06 juin 2025 1 MNT = 5.7836 STD 1 STD = 0.1729 MNT
07 juin 2025 1 MNT = 5.7868 STD 1 STD = 0.1728 MNT
08 juin 2025 1 MNT = 5.7827 STD 1 STD = 0.1729 MNT

Infos sur les taux de change MNT-STD et STD-MNT

Mongolian Tughrik (MNT) est la devise utilisée dans Mongolie. Sao Tomé Dobra (STD) est la devise utilisée dans Sao Tomé et Principe. Les taux de change listés dans le tableau ci-dessus sont basés sur les taux de change interbancaires capturés quotidiennement à 13:15 GMT. Les taux de change interbancaires sont les taux de change réels utilisés par les banques pour les transactions de change de devises. Ces taux peuvent être différents des taux de change listés par la Banque Centrale dans Mongolie et Sao Tomé et Principe; ces taux sont listés à titre de référence.