EUR-THB & THB-EUR Taux de change 2026
Consultez les taux de change pour EUR-THB & THB-EUR (2026). Naviguez vers le mois de votre choix et consultez l'historique complet.
janv.déc.
Bas: 0.0259Haut: 0.0275
| Date | EUR-THB | THB-EUR |
|---|---|---|
| dim. 1 nov. | 0.026463 | 37.7890 |
| lun. 2 nov. | 0.026436 | 37.8269 |
| mar. 3 nov. | 0.026493 | 37.7465 |
| mer. 4 nov. | 0.026418 | 37.8534 |
| jeu. 5 nov. | 0.026645 | 37.5312 |
| ven. 6 nov. | 0.026667 | 37.4989 |
| sam. 7 nov. | 0.026730 | 37.4110 |
| dim. 8 nov. | 0.026730 | 37.4110 |
| lun. 9 nov. | 0.026649 | 37.5242 |
| mar. 10 nov. | 0.026663 | 37.5046 |
| mer. 11 nov. | 0.026673 | 37.4907 |
| jeu. 12 nov. | 0.026682 | 37.4782 |
| ven. 13 nov. | 0.026698 | 37.4564 |
Euro (EUR) est la monnaie utilisée au/en Europe. Baht Thaïlandais (THB) est la monnaie utilisée au/en Thailande. Les taux de change listés dans le tableau ci-dessus sont basés sur les taux interbancaires capturés quotidiennement à 13h15 GMT.