EUR-MKD & MKD-EUR Taux de change 2026
Consultez les taux de change pour EUR-MKD & MKD-EUR (2026). Naviguez vers le mois de votre choix et consultez l'historique complet.
janv.déc.
Bas: 0.0162Haut: 0.0163
| Date | EUR-MKD | MKD-EUR |
|---|---|---|
| dim. 1 nov. | 0.016246 | 61.5540 |
| lun. 2 nov. | 0.016270 | 61.4640 |
| mar. 3 nov. | 0.016249 | 61.5421 |
| mer. 4 nov. | 0.016248 | 61.5445 |
| jeu. 5 nov. | 0.016241 | 61.5719 |
| ven. 6 nov. | 0.016242 | 61.5678 |
| sam. 7 nov. | 0.016245 | 61.5561 |
| dim. 8 nov. | 0.016245 | 61.5561 |
| lun. 9 nov. | 0.016248 | 61.5471 |
| mar. 10 nov. | 0.016275 | 61.4444 |
| mer. 11 nov. | 0.016249 | 61.5429 |
| jeu. 12 nov. | 0.016251 | 61.5347 |
| ven. 13 nov. | 0.016254 | 61.5225 |
Euro (EUR) est la monnaie utilisée au/en Europe. Denar De Macédoine (MKD) est la monnaie utilisée au/en Macedoine. Les taux de change listés dans le tableau ci-dessus sont basés sur les taux interbancaires capturés quotidiennement à 13h15 GMT.