EUR-INR & INR-EUR Taux de change 2026
Consultez les taux de change pour EUR-INR & INR-EUR (2026). Naviguez vers le mois de votre choix et consultez l'historique complet.
janv.déc.
Bas: 0.0089Haut: 0.0096
| Date | EUR-INR | INR-EUR |
|---|---|---|
| dim. 1 nov. | 0.00940239 | 106.3560 |
| lun. 2 nov. | 0.00941137 | 106.2545 |
| mar. 3 nov. | 0.00944611 | 105.8636 |
| mer. 4 nov. | 0.00939338 | 106.4580 |
| jeu. 5 nov. | 0.00942406 | 106.1114 |
| ven. 6 nov. | 0.00952447 | 104.9927 |
| sam. 7 nov. | 0.00953568 | 104.8693 |
| dim. 8 nov. | 0.00954956 | 104.7169 |
| lun. 9 nov. | 0.00951403 | 105.1079 |
| mar. 10 nov. | 0.00953474 | 104.8797 |
| mer. 11 nov. | 0.00958065 | 104.3771 |
| jeu. 12 nov. | 0.00959241 | 104.2491 |
| ven. 13 nov. | 0.00960726 | 104.0879 |
Euro (EUR) est la monnaie utilisée au/en Europe. Roupie Indienne (INR) est la monnaie utilisée au/en Inde. Les taux de change listés dans le tableau ci-dessus sont basés sur les taux interbancaires capturés quotidiennement à 13h15 GMT.