DKK-EUR & EUR-DKK Taux de change 2026
Consultez les taux de change pour DKK-EUR & EUR-DKK (2026). Naviguez vers le mois de votre choix et consultez l'historique complet.
janv.déc.
Bas: 7.4662Haut: 7.5055
| Date | DKK-EUR | EUR-DKK |
|---|---|---|
| dim. 1 nov. | 7.5049 | 0.133246 |
| lun. 2 nov. | 7.4744 | 0.133791 |
| mar. 3 nov. | 7.4740 | 0.133797 |
| mer. 4 nov. | 7.4739 | 0.133799 |
| jeu. 5 nov. | 7.4748 | 0.133783 |
| ven. 6 nov. | 7.4751 | 0.133778 |
| sam. 7 nov. | 7.4805 | 0.133682 |
| dim. 8 nov. | 7.4805 | 0.133682 |
| lun. 9 nov. | 7.4749 | 0.133782 |
| mar. 10 nov. | 7.4752 | 0.133776 |
| mer. 11 nov. | 7.4751 | 0.133778 |
| jeu. 12 nov. | 7.4757 | 0.133767 |
| ven. 13 nov. | 7.4758 | 0.133766 |
Couronne Danoise (DKK) est la monnaie utilisée au/en Danemark. Euro (EUR) est la monnaie utilisée au/en Europe. Les taux de change listés dans le tableau ci-dessus sont basés sur les taux interbancaires capturés quotidiennement à 13h15 GMT.